ACE Container, un proveedor profesional de contenedores de envío y piezas de contenedores.
Característica clave para 40pie Contenedor de cámara fría
1 material:
Acero corten y SS
2.Aprobar
: con certificación CSC
3.Color:
Blanco.
4.piso:
Piso plano
5. Marca más fresca:
Daikin/Portador/Rey termo
6. Temperatura:
-18℃
7.luz:
Opciones
8.Cortina de PVC:
Opciones
9.Rampa:
Opciones
Especificaciones | |||
Cámara fría de 40 pies Envase | Externo | 12192 x 2438 x 2896 | MM |
Interno | 11590 x 2294 x 2554 |
MM
| |
Apertura de puerta (ancho x alto) | 2290 x 2569 | MM | |
Capacidad cúbica interior | 67.9 | CBM | |
Peso bruto máximo | 34000 | KG | |
Peso de tara | 4640 |
KG
| |
Carga útil máxima | 29360 | KG | |
Peso de apilamiento permitido | 192000 | KG | |
Capacidad de refrigeración /W | 6300/5580 EN -18℃ Dentro/ 38℃ Afuera 60/50HZ | ||
Circuito principal | 3 PHASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||
Fuga de calor | 23 |
Especificaciones | |||
Cámara fría de 40 pies Envase | Externo | 12192 x 2438 x 2896 | MM |
Interno | 11590 x 2294 x 2554 |
MM
| |
Apertura de puerta (ancho x alto) | 2290 x 2569 | MM | |
Capacidad cúbica interior | 67.9 | CBM | |
Peso bruto máximo | 34000 | KG | |
Peso de tara | 4640 |
KG
| |
Carga útil máxima | 29360 | KG | |
Peso de apilamiento permitido | 192000 | KG | |
Capacidad de refrigeración /W | 6300/5580 EN -18℃ Dentro/ 38℃ Afuera 60/50HZ | ||
Circuito principal | 3 PHASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||
Fuga de calor | 23 |
Gerente de Ventas: Aaron Liu
Tel.: +86-18822283438/+86-22-65556861
Correo electrónico:
sales@acecontainerparts.com
WhatsApp: +86-18822283438
Dirección:
Sala 2009, Edificio 21B, Parque de Innovación Binhai, Distrito Binhai, Tianjin, China 300450