ACE Container, um fornecedor profissional de contêineres e peças de contêineres
Recurso principal para 40pés Recipiente para câmara fria
1.Material:
Aço Corten e SS
2. Aprovar
: com certificação CSC
3.Cor:
Branco
4. Piso:
Piso plano
5. Marca mais fria:
Daikin/Carrier/Termo king
6. Temperatura:
-18℃
7. Luz:
Opções
8.Cortina de PVC:
Opções
9. Rampa:
Opções
| Especificações | |||
Câmara fria de 40 pés Recipiente | Externo | 12192 x 2438 x 2896 | MM |
| Interno | 11590 x 2294 x 2554 |
MM
| |
| Abertura da porta (W*H) | 2290 x 2569 | MM | |
| Capacidade cúbica interna | 67.9 | CBM | |
| Peso Bruto Máximo | 34000 | KG | |
| Peso da Tara | 4640 |
KG
| |
| Carga útil máxima | 29360 | KG | |
| Peso de empilhamento permitido | 192000 | KG | |
| Capacidade de resfriamento /W | 6300/5580 AT-18℃ Dentro/ 38℃ Fora 60/50HZ | ||
| Circuito principal | 3 PHASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||
| Vazamento de calor | 23 | ||
| Especificações | |||
Câmara fria de 40 pés Recipiente | Externo | 12192 x 2438 x 2896 | MM |
| Interno | 11590 x 2294 x 2554 |
MM
| |
| Abertura da porta (W*H) | 2290 x 2569 | MM | |
| Capacidade cúbica interna | 67.9 | CBM | |
| Peso Bruto Máximo | 34000 | KG | |
| Peso da Tara | 4640 |
KG
| |
| Carga útil máxima | 29360 | KG | |
| Peso de empilhamento permitido | 192000 | KG | |
| Capacidade de resfriamento /W | 6300/5580 AT-18℃ Dentro/ 38℃ Fora 60/50HZ | ||
| Circuito principal | 3 PHASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||
| Vazamento de calor | 23 | ||
Gerente de Vendas: Aaron Liu
Tel.: +86-18822283438/+86-22-65556861
E-mail:
sales@acecontainerparts.com
WhatsApp: +86-18822283438
Endereço:
Rm 2009, Edifício 21B, Binhai Innovation Park, Binhai Dist., Tianjin, China 300450