ACE Container, um fornecedor profissional de contêineres e peças de contêineres 
| Especificações | |||
| Dimensões (C x L x A) | Externo | 6.058 x 2.438 x 2.896 | M | 
| 20 x 8 x 9.5 | FT | ||
| Interno | 5.899x 2.353x 2.600 | M | |
| Abertura da porta (L x A) | Um lado cai totalmente | M | |
| Capacidade cúbica interna | 33 | CBM | |
| Peso Bruto Máximo | 3280 | KG | |
| Peso da Tara | 3000 | KG | |
| Isolamento | Isolamento de lã de rocha/EPS/PU de 50 mm/75 mm/100 mm | ||
| Eletricidade | Luz, soquete, canal de fio, disjuntor etc. | ||
| Chão: | Contraplacado de 18 mm + piso de PVC de 2 mm Ou conforme a exigência
 | ||
| Janela | Janela voadora, suspensa ou conforme a necessidade | ||
| Especificações | |||
| Dimensões (C x L x A) | Externo | 6.058 x 2.438 x 2.896 | M | 
| 20 x 8 x 9.5 | FT | ||
| Interno | 5.899x 2.353x 2.600 | M | |
| Abertura da porta (L x A) | Um lado cai totalmente | M | |
| Capacidade cúbica interna | 33 | CBM | |
| Peso Bruto Máximo | 3280 | KG | |
| Peso da Tara | 3000 | KG | |
| Isolamento | Isolamento de lã de rocha/EPS/PU de 50 mm/75 mm/100 mm | ||
| Eletricidade | Luz, soquete, canal de fio, disjuntor etc. | ||
| Chão: | Contraplacado de 18 mm + piso de PVC de 2 mm Ou conforme a exigência
 | ||
| Janela | Janela voadora, suspensa ou conforme a necessidade | ||
Gerente de Vendas: Aaron Liu
Tel.: +86-18822283438/+86-22-65556861
E-mail: 
sales@acecontainerparts.com
WhatsApp: +86-18822283438
Endereço:
Rm 2009, Edifício 21B, Binhai Innovation Park, Binhai Dist., Tianjin, China 300450