ACE Container, un proveedor profesional de contenedores de envío y piezas de contenedores.
Característica clave para Contenedor cisterna costa afuera
El contenedor cisterna costa afuera está diseñado para cargar cargas químicas montadas en una estructura de acero.
El área de aplicación principal es la plataforma petrolera costa afuera.
Estos tanques marinos deben cumplir con DNV2.7-1 & Norma EN12079
Por favor verifique algunos detalles de la siguiente manera:
Cumple con la norma DNV2.7-1:2006.
Cumple con la Norma EN12079-2006.
Especificación | |
Tipo | tanque marino de 4000L |
Externo(mm) | 2.268 x 2.268 x 2.500 |
Capacidad cúbica interior (L) | 4000 |
Peso bruto máximo (KG) | 10000 |
Peso de tara (kilogramos) |
2400
|
Carga útil máxima (KG) | 7600 |
Ángulo de elevación | 45 Grado |
Presión de diseño | 0.267 mpa |
Presión del texto | 0.4 mpa |
Temperatura | -40℃ para cuerpo de tanque |
Apilado | 1 alto para transporte |
Aterial | 316L para cuerpo de tanque |
Sociedad de clasificación | BV / DNV / LR |
Especificación | |
Tipo | tanque marino de 4000L |
Externo(mm) | 2.268 x 2.268 x 2.500 |
Capacidad cúbica interior (L) | 4000 |
Peso bruto máximo (KG) | 10000 |
Peso de tara (kilogramos) |
2400
|
Carga útil máxima (KG) | 7600 |
Ángulo de elevación | 45 Grado |
Presión de diseño | 0.267 mpa |
Presión del texto | 0.4 mpa |
Temperatura | -40℃ para cuerpo de tanque |
Apilado | 1 alto para transporte |
Aterial | 316L para cuerpo de tanque |
Sociedad de clasificación | BV / DNV / LR |
Gerente de Ventas: Aaron Liu
Tel.: +86-18822283438/+86-22-65556861
Correo electrónico:
sales@acecontainerparts.com
WhatsApp: +86-18822283438
Dirección:
Sala 2009, Edificio 21B, Parque de Innovación Binhai, Distrito Binhai, Tianjin, China 300450