ACE Container, un proveedor profesional de contenedores de envío y piezas de contenedores. 
Característica clave del contenedor cisterna de cemento de 20 pies
(1). Aprobación por BV, LR, CCS.
 (2). Cumple con los requisitos de IMO/IMDG, ISO, ONU, CSC, TIR, UIC, TC, ADR/RID
 (3). Materiales: Cuerpo principal: Acero corten-A, Recipiente: Acero inoxidable 316
| Especificación | ||
| Dimensiones del marco (largo x ancho x alto) | 6058 x 2438 x 2591 milímetro | |
| Capacidad nominal | 20000-24000 litros (±0.75%) | |
| Masa bruta máxima | 32200KGS | |
| Masa de tara | 4200 kilos (± 3%) | |
| Temperatura de diseño (marco & Tanque) | -19 a +80 °C | |
| Presión | Trabajando | 0.22 bar | 
| Prueba | 0.33 bar | |
| Aterial | Tanque (carcasa & Termina) | Q345B | 
| Marco | SPA-H o equivalente | |
| Espesor | Carcasa | 4.5milímetro | 
| Termina | 5.0milímetro | |
| Placas de datos | Un juego de placas de datos de acero inoxidable. | |
| Perfil bajo de 500 mm, fijación de 8 puntos con junta de tapa Super Tanktyt. | ||
| Diámetro de entrada de aire | Tipo de bloqueo de leva de 100 mm | |
| Suministro de fuente de aire | Presión: Capacidad de flujo de aire de 0,2 Mpa a 0,3 Mpa:>10m3/minuto | |
| Especificación | ||
| Dimensiones del marco (largo x ancho x alto) | 6058 x 2438 x 2591 milímetro | |
| Capacidad nominal | 20000-24000 litros (±0.75%) | |
| Masa bruta máxima | 32200KGS | |
| Masa de tara | 4200 kilos (± 3%) | |
| Temperatura de diseño (marco & Tanque) | -19 a +80 °C | |
| Presión | Trabajando | 0.22 bar | 
| Prueba | 0.33 bar | |
| Aterial | Tanque (carcasa & Termina) | Q345B | 
| Marco | SPA-H o equivalente | |
| Espesor | Carcasa | 4.5milímetro | 
| Termina | 5.0milímetro | |
| Placas de datos | Un juego de placas de datos de acero inoxidable. | |
| Perfil bajo de 500 mm, fijación de 8 puntos con junta de tapa Super Tanktyt. | ||
| Diámetro de entrada de aire | Tipo de bloqueo de leva de 100 mm | |
| Suministro de fuente de aire | Presión: Capacidad de flujo de aire de 0,2 Mpa a 0,3 Mpa:>10m3/minuto | |
Gerente de Ventas: Aaron Liu
Tel.: +86-18822283438/+86-22-65556861
Correo electrónico: 
sales@acecontainerparts.com
WhatsApp: +86-18822283438
Dirección:
Sala 2009, Edificio 21B, Parque de Innovación Binhai, Distrito Binhai, Tianjin, China 300450