شركة ACE Container هي المورد المحترف لحاويات الشحن وأجزاء الحاويات
الميزة الرئيسية لأجزاء قفل تروس باب الحاوية
1 أوصاف البضائع: أجزاء قفل باب حاوية الشحن
2 المواد: الكربون الصلب
3 المعالجة السطحية: المجلفن الكهربائي / المجلفن بالغمس الساخن
4 تحتوي كل مجموعة على: جميع الأجزاء الموجودة في الصورة
اختياري: 1 لحام 2 حجم مخصص
ACE Container هي المورد الرئيسي لأجزاء أبواب حاويات الشحن. إنهم متخصصون في توفير مكونات عالية الجودة تضمن أمان أبواب الحاويات ووظائفها. بفضل خبرتها الواسعة في الصناعة، توفر ACE Container مجموعة واسعة من أجزاء القفل المصممة لتناسب أنواع وأحجام مختلفة من حاويات الشحن.
تُعرف أجزاء قفل أبواب حاوية الشحن الخاصة بها بمتانتها وموثوقيتها وسهولة تركيبها. هذه الأجزاء مصنوعة من مواد متميزة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو السبائك شديدة التحمل، لتحمل الظروف الجوية القاسية وقسوة النقل. علاوة على ذلك، تم تصميم أجزاء قفل حاوية ACE بدقة هندسية لتلبية المعايير الدولية، مما يضمن إغلاقًا آمنًا ومحكمًا لأبواب الحاويات.
سواء كانت مقابض القفل، أو حافظات الكامات، أو قضبان القفل، أو مكونات تروس الأبواب الأخرى، فإن حاوية ACE لديها مجموعة شاملة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. تحظى منتجاتها بثقة شركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية وأصحاب الحاويات في جميع أنحاء العالم.
تفخر شركة ACE Container بتقديم أجزاء قفل باب الحاوية عالية الجودة وتوفير خدمة عملاء ممتازة. إنهم ملتزمون بتلبية متطلبات العملاء، وتقديم أسعار تنافسية، وضمان التسليم في الوقت المناسب. بفضل أجزاء قفل تروس الأبواب الموثوقة وعالية الأداء التي تقدمها ACE Container، يمكن للعملاء تعزيز أمان وكفاءة عمليات حاويات الشحن الخاصة بهم.
NO. | DESCRIPTION | PART NO. | MATERIAL | WEIGHT(KGS) |
1 | CAM L.H | 1 | 20MN | 0.64 |
2 | CAM R.H | 2 | 20MN | 0.64 |
3 | KEEPER L.H | 3 | 20MN | 0.39 |
4 | KEEPER R.H | 4 | 20MN | 0.39 |
5 | FORGED HANDLE | 5A | 20MN | 0.77 |
FLAT HANDLE | 5B | SS400 | 0.866 | |
6 | HANDLE HUB | 6 | SS400 | 0.15 |
7 | FORGED RETAINER CATCH | 7A | SS400 | 0.086 |
FLAT RETAINER CATCH | 7B | SS400 | 0.08 | |
8 | FORGED RETAINER PLATE | 8A | SS400 | 0.224 |
FLAT RETAINER PLATE | 8B | SS400 | 0.19 | |
9 | BUSH | 9 | SS400 | 0.004 |
10 | BEARING BRACKET OUTER LARGE | 10 | SS400 | 0.40 |
11 | BEARING BRACKET OUTER SMALL | 11 | SS400 | 0.127 |
12 | SPLIT LARGE BUSH | 12 | ABS | 0.041 |
13 | SPLIT SMALL BUSH | 13 | ABS | 0.014 |
14 | RIVET | 14 | SS400 | 0.018 |
15 | ANTI-RACK RING | 15 | SS400 | 0.055 |
16 | LOCKING ROD | 16 | SS400 | 5.80 |
NO. | DESCRIPTION | PART NO. | MATERIAL | WEIGHT(KGS) |
1 | CAM L.H | 1 | 20MN | 0.64 |
2 | CAM R.H | 2 | 20MN | 0.64 |
3 | KEEPER L.H | 3 | 20MN | 0.39 |
4 | KEEPER R.H | 4 | 20MN | 0.39 |
5 | FORGED HANDLE | 5A | 20MN | 0.77 |
FLAT HANDLE | 5B | SS400 | 0.866 | |
6 | HANDLE HUB | 6 | SS400 | 0.15 |
7 | FORGED RETAINER CATCH | 7A | SS400 | 0.086 |
FLAT RETAINER CATCH | 7B | SS400 | 0.08 | |
8 | FORGED RETAINER PLATE | 8A | SS400 | 0.224 |
FLAT RETAINER PLATE | 8B | SS400 | 0.19 | |
9 | BUSH | 9 | SS400 | 0.004 |
10 | BEARING BRACKET OUTER LARGE | 10 | SS400 | 0.40 |
11 | BEARING BRACKET OUTER SMALL | 11 | SS400 | 0.127 |
12 | SPLIT LARGE BUSH | 12 | ABS | 0.041 |
13 | SPLIT SMALL BUSH | 13 | ABS | 0.014 |
14 | RIVET | 14 | SS400 | 0.018 |
15 | ANTI-RACK RING | 15 | SS400 | 0.055 |
16 | LOCKING ROD | 16 | SS400 | 5.80 |
مدير المبيعات: آرون ليو
هاتف: +86-18822283438/+86-22-65556861
البريد الإلكتروني:
sales@acecontainerparts.com
WhatsApp: + 86-18822283438
العنوان:
Rm 2009، المبنى 21B، مجمع بينهاى للابتكار، منطقة بينهاى، تيانجين، الصين 300450